データスタジオ@WEB システム構成図
データスタジオ@WEBは100%サーバサイドのWebアプリケーション。クロスプラットフォームでRDBMSはマルチベンダー対応。Webブラウザがあれば、どこでも誰でも使用でき、アクセス権限の一元管理やセキュリティ確保を実現します。

| 対象環境 | 項目 | 対応内容 |
|---|---|---|
|
DaTaStudio基本PKG サーバ環境 |
対応アプリケーション サーバ |
Java Servlet/JSPコンテナ「JDK1.6推奨(JDK1.3.1以降)」を実装した アプリケーションサーバ Apache Tomcat、WebLogic、WebSphere、WebOTX、Interstage、 Cosminexus、その他J2EE準拠のAPサーバ |
| 対応OS | 上記アプリケーションサーバが動作するOS (Windows、Linux、UNIX等) |
|
| 対応ハードウェア | 上記対応OSが動作するハードウェア | |
| 接続対象RDBMS | JDBCまたはODBCドライバで接続可能な、ANSI SQL92中級以上に 準拠したリレーショナルデータベース Oracle、SQLServer、DB2 UDB、Sybase(IQ、ASE)、HiRDB、 Red Brick、Netezza、Neoview、SQL Anywhere、MS-Access等 ※接続対象RDBMSの仕様により製品に機能制限が生じる場合があります。 |
|
| リポジトリDBエンジン | 標準添付RDBMS:iAnywhere SQL Anywhere 11、構築支援対象の RDBMS:Oracle、SQLServer ※標準添付RDBMS以外のRDBMSを使用する場合は、お客様にて ライセンス等をご用意いただく必要があります。 なお、利用されるRDBMSの仕様により製品に機能制限が生じる場合があります。 |
|
| クライアント環境 | 対応ブラウザ | Internet Explorer(IE5.5SP2以降)、Mozilla Firefox(3.x以降)、 Apple Safari(3.x以降)等 ※ブラウザの仕様により製品に機能制限が生じる場合があります。(IE7推奨) |
| 対応OS | 上記ブラウザが動作するOS |
|
| CPU、メモリー | PentiumⅢ以降、512MB以上の空きメモリー ※Pentium4以降の複数コア・プロセッサおよびメモリー1GB以上を推奨 |
※上記に記載のない環境については、こちらまでお問合せください。
